+375 29 182-97-81
+375 29 508-91-75 (Viber, WhatsApp, Telegram)
+375 212 48-10-01
С 1 августа 2019 года в Беларуси устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума, которые будут действовать по 31 октября 2019 года. Соответствующее постановление №37 от 19 июля приняло Минтруда и соцзащиты.
В частности, например, БПМ в среднем на душу населения вырастет с 224,02 до 230,91 рубля, то есть увеличится на 6,89 рубля. Для трудоспособного населения он станет равен 257,05 рубля, и так далее.
Социально-демографическая группа | Размер БПМ |
в среднем на душу населения | 230 р. 91 коп. |
трудоспособное население | 257 р. 05 коп. |
пенсионеры | 176 р. 75 коп. |
студенты | 223 р. 93 коп. |
дети в возрасте до 3 лет | 147 р. 18 коп. |
дети в возрасте от 3 до 6 лет | 203 р. 38 коп. |
дети в возрасте от 6 до 18 лет | 250 р. 19 коп. |
Вслед за повышением размера БПМ вырастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Они составят (предварительный расчет, официальных данных пока нет):
Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): | ||
при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 2 309,10 р. |
при рождении второго и последующих детей | 14 БПМ | 3 232,74 р. |
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100% БПМ | 230, 91 р. |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50% БПМ | 115,46 р. |
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | ||
на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50% БПМ | 115,46 р. |
на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70% БПМ | 161,64 р. |
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | ||
с I и II степенью утраты здоровья | 100% БПМ | 230,91 р. |
с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100% БПМ | 230,91 р. |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120% БПМ | 277,09 р. |
Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ (ежемесячное) | 70% БПМ | 161,64 р. |
Кроме того, в связи с изменением БПМ с 1 августа также увеличатся:
— минимальные трудовые пенсии;
— социальные пенсии;
— доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;
— надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров;
— пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Их размеры составят (предварительный расчет, официальных данных пока нет):
Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается при стаже 25 лет у мужчин и 20 – у женщин) без учета доплаты в 20% средней зарплаты для исчисления пенсий | 25% БПМ | 57,73 р. |
Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пенсии): | ||
инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства | 110% БПМ | 254,00 р. |
инвалидам с детства 2 группы | 95% БПМ | 219,36 р. |
инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца | 85% БПМ | 196,27 р. |
инвалидам 3 группы | 75% БПМ | 173,18 р. |
лицам в возрасте старше общеустановленного пенсионного возраста | 50% БПМ | 115,46 р. |
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: | ||
первой | 80% БПМ | 184,73 р. |
второй | 85% БПМ | 196,27 р. |
третьей | 95% БПМ | 219,36 р. |
четвертой | 110% БПМ | 254,00 р. |
Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: | ||
75 лет | 75% миним. пенсии по возрасту | 43,30 р. |
80 лет | 100% миним. пенсии по возрасту | 57,73 р. |
Надбавки к пенсиям: | ||
инвалидам 1 группы | 100% миним. пенсии по возрасту | 57,73 р. |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста | 50% миним. пенсии по возрасту | 28,87 р. |
Повышения пенсий: | ||
Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества и Славы трех степеней | 500% | 288,65 р. |
инвалидам войны 1 и 2 группы | 400% | 230,92 р. |
инвалидам войны 3 группы | 250% | 144,33 р. |
военнослужащим, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга | 250% | 144,33 р. |
лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии | 250% | 144,33 р. |
лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах | 250% | 144,33 р. |
лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 100% | 57,73 р. |
бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины | 100% | 57,73 р. |
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) | 50% | 28,87 р. |
лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | 50% | 28,87 р. |
родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 180% | 103,91 р. |
детям-инвалидам с детства военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в новый брак) и детям-инвалидам с детства умерших инвалидов войны | 100% | 57,73 р. |
гражданам, необоснованно репрессированным по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в период репрессий 20-80-х годов, в том числе детям, находившимся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, и впоследствии реабилитированным | 50% | 28,87 р. |
донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста | 40% | 23,09 р. |
инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) | 50% | 28,87 р. |
Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста: | ||
при осуществлении ухода за одним лицом | 100% БПМ | 230,91 р. |
при осуществлении ухода за двумя и более лицами | 120% БПМ | 277,09 р. |
Помимо вышеназванного, с 1 августа в стране повышаются и трудовые пенсии. Соответствующее решение принял президент. Средний размер трудовых пенсий составит 438 рубля, средний размер пенсии по возрасту – 446,1 рубля.
Процент увеличения в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных надбавок, повышений и доплат.
Наконец, с 1 августа повысятся также размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до 3 лет. Это связано с увеличением среднемесячной зарплаты за второй квартал этого года до 1074,6 рубля. Они составят (предварительный расчет, официальных данных пока нет):
На первого ребенка | 35% от среднемесячной зарплаты за квартал | 376 р. 11 коп. |
На второго и последующих детей | 40% от среднемесячной зарплаты за квартал | 429 р. 84 коп. |
На ребенка-инвалида | 45% от среднемесячной зарплаты за квартал | 483 р. 57 коп. |
© 2024 ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЬБАЙ" УНП 391329056